BẢNG TÍNH GÓP
Kết quả
Tổng giá trị
30,000,000 đồng
Trả trước (10%)
3,000,000 đồng
Còn lại
27,000,000 đồng
Thời gian góp
15 tháng
Số tiền phải trả hàng tháng
2,340,000 đồng
Chi tiết
| STT | Tháng | Số tiền góp |
|---|---|---|
| 1 | 07/08/2020 | 2,340,000 đồng |
| 2 | 07/09/2020 | 2,340,000 đồng |
| 3 | 07/10/2020 | 2,340,000 đồng |
| 4 | 07/11/2020 | 2,340,000 đồng |
| 5 | 07/12/2020 | 2,340,000 đồng |
| 6 | 07/01/2021 | 2,340,000 đồng |
| 7 | 07/02/2021 | 2,340,000 đồng |
| 8 | 07/03/2021 | 2,340,000 đồng |
| STT | Tháng | Số tiền góp |
|---|---|---|
| 9 | 07/04/2021 | 2,340,000 đồng |
| 10 | 07/05/2021 | 2,340,000 đồng |
| 11 | 07/06/2021 | 2,340,000 đồng |
| 12 | 07/07/2021 | 2,340,000 đồng |
| 13 | 07/08/2021 | 2,340,000 đồng |
| 14 | 07/09/2021 | 2,340,000 đồng |
| 15 | 07/10/2021 | 2,340,000 đồng |
Nhận xét
Đăng nhận xét